Детали продукта
Место происхождения: Чжучжоу
Фирменное наименование: VKD
Сертификация: ISO14001:2015
Номер модели: Как customers'requirement
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Переговоры
Цена: negotiable
Упаковывая детали: бумага, после этого бумажные коробки, после этого экспортированные деревянные коробки или бумажные с
Время доставки: 7-20 дней работы
Условия оплаты: Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 10tons/month
имя: |
Пробелы штанги карбида вольфрама |
Материал: |
карбид вольфрама 100% девственный материальный |
Преимущества: |
Высокая износостойкость |
Номер модели: |
Подгонянный |
Тип: |
Части электрического инструмента |
Цвет: |
серый |
имя: |
Пробелы штанги карбида вольфрама |
Материал: |
карбид вольфрама 100% девственный материальный |
Преимущества: |
Высокая износостойкость |
Номер модели: |
Подгонянный |
Тип: |
Части электрического инструмента |
Цвет: |
серый |
Диаметр подгонянный твердый круг карбида прикрывает серый OEM цвета/ODM принял
Применение штаног и баров карбида
Цель: Точные проведение, соответствующие для обработки цветного металла, пластиковых материалов, волокна углерода, закаленного чугуна и теплостойкой легированной стали, стали жаростойкого сплава, нержавеющей стали, высокой стали марганца, etc. использовали в изготовлении различных металлов и режущих инструментов неметалла как сверла, торцевые фрезы, рейборы. Также широко использованный в штемпелевать инструменты и износоустойчивые инструменты, etc.
Ранг:
Ранг | Плотность | T.R.S | Твердость | Свойства & применения |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
YL50 | 13,86 | 2060 | 1095 | Соответствующее для изготовляя пробивая плашек и инструментов. |
YU06 | 14,7 | 3000 | 2050 | Соответствующее для изготовляя филируя резцов для подвергать PCB механической обработке. Также соответствующее для изготовлять различные виды твердых резцов оснащенных твердым сплавом для подвергать стекло механической обработке - волокно, древесину, пластмассы, бумагу и латунь, сплав etc Al. |
YU08 | 14,56 | 4000 | 1900 | Соответствующее для изготовляя микро-сверл с диаметром чем 0.8mm для подвергать PCB механической обработке. Также соответствующее для изготовлять различные виды твердых резцов оснащенных твердым сплавом для подвергать стекло механической обработке - волокно, древесину, пластмассы, бумагу и латунь, сплав etc Al. |
YU09 | 14,36 | 3900 | 1950 | Соответствующее для изготовляя микро-сверл для подвергать PCB механической обработке. Также соответствующее для изготовлять различные виды твердых резцов оснащенных твердым сплавом для подвергать стекло механической обработке - волокно, древесину, пластмассы, бумагу и латунь, сплав etc Al. |
YU12 | 14,05 | 4000 | 1750 | Соответствующее для изготовлять твердые резцы оснащенные твердым сплавом для подвергать стали механической обработке которые корозия и высокотемпературная сталь, нержавеющая сталь, сплав титана, и цветные металлы. |
YF06 | 14,86 | 3800 | 1800 | Соответствующее для изготовляя сверл с большими диаметрами 3.2-6.3mm для подвергать PCB механической обработке, сверл 0.8-3.2mm и мельниц, и также соответствующее для делать твердые инструменты карбида для подвергать алюминиевый сплав, пластиковый, PTFE и составные материалы механической обработке, как волокно углерода, etc. |
YF08 | 14,55 | 3900 | 1800 | Соответствующее для изготовляя микро-сверл для подвергать PCB механической обработке. Также соответствующее для изготовлять различные виды твердых резцов оснащенных твердым сплавом для подвергать стекло механической обработке - волокно, древесину, пластмассы, бумагу и латунь, сплав Al, etc. |
YG6X | 14,8 | 1800 | 1550 | Соответствующее для изготовлять твердые инструменты карбида и носит части. |
YG8 | 14,6 | 2400 | 1400 | Соответствующее для изготовляя сердечников стержня карбида и носит части. |
YL10.2 | 14,5 | 4000 | 1550 | Соответствующее для изготовлять различные виды твердых резцов оснащенных твердым сплавом для подвергать теплостойкие сплавы механической обработке и сплав etc. ti также соответствующее для изготовляя микро-сверл для подвергать PCB механической обработке. |
(Блок): mm | |||
Диаметр | Допуск | Длина | Допуск |
D≤5 | 0-0.3 | 330 |
0-6.0 |
5 |
0-0.4 | ||
20 |
0.1-0.6 |
310mm или 330mm | (Блок): mm | ||
Диаметр | Допуск | Диаметр | Допуск |
1,2 | 16,7 | ||
1,7 | 0,2 | 17,2 | 0,5 |
2,2 | 17,7 | ||
2,7 | 18,2 | ||
3,2 | 18,7 | 0,6 | |
3,7 | 19,2 | ||
4,2 | 19,7 | ||
4,7 | 20,2 | ||
5,2 | 20,7 | ||
5,7 | 21,2 | ||
6,2 | 0,25 | 21,7 | |
6,7 | 22,2 | ||
7,2 | 22,7 | ||
7,7 | 23,2 | ||
8,2 | 23,7 | ||
8,7 | 0,3 | 24,2 | |
9,2 | 25,2 | 0,7 | |
9,7 | 25,7 | ||
10,2 | 26,2 | ||
10,7 | 27,2 | ||
11,2 | 28,2 | ||
11,7 | 0,35 | 29,2 | |
12,2 | 30,2 | ||
12,7 | 31,2 | ||
13,2 | 0,45 | 32,2 | |
13,7 | 33,2 | 0,8 | |
14,2 | 34,2 | ||
14,7 | 0,5 | 35,5 | |
15,2 | 36,2 | ||
15,7 | 382 | ||
16,2 | 40,2 |
Добро пожаловать ваше дознание.